Proudct Taw Qhia
Cov cua kub sib hloov tag nrho hauv cov huab cua
Tshav Kub Rov Tshav Kub Huab Cua Cua Ntsuas Cua Chav Dej, Nws haum rau cov chaw ua haujlwm hauv chaw nruab nrab, villas, ntau chav tshuab, chaw kuaj mob thiab chaw kho mob, chaw ua haujlwm precision thiab lwm qhov chaw ib puag ncig. Koj muaj peev xwm xaiv los ntawm lub rooj zaum takeover, kab rov tav takeover, rooj sib cais thiab qab nthab takeover installation.
| Tus Qauv Zauv | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Muaj Peev Xwm Txias | KW | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Cua Sov Muaj Peev Xwm | KW | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Kev tsuj roj | 220V ~ 50HZ | 380V / 3PH ~ 50HZ | ||||||||||||||||
| Tub yees | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| Lub Huab Cua Huab Cua | Cua Ntws | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Sab Nraud Sab Nraud Sab Sij Huam | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Lub Zog Tsav | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Kev Siv Lub Nruab Nruab Nruab Nruab | Cua Ntws | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Sab Nraud Sab Nraud Sab Sij Huam | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Lub Zog Tsav | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Rauv Kev Hloov Ua Kom Zoo Dua | GG gt; 87% | |||||||||||||||||
| Ntsuas Dej | Hom | Rotor Hom | Saj zawg zog Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||||||
| Lub Zog | KW | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Suab nrov tsis | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Nyhav | kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Lus khaws xav:1.Thaum cov cua txias: cov cua tawm hauv tsev: DB27℃/WB19.5℃,Sab nraum zoov huab cua ntshiab: DB34℃/ WB28℃. | ||||||||||
| 2. Tsis muaj cua sov cua kub: lub tsev tawm ntawm huab cua: DB21℃/ WB15℃,Sab nraum zoov huab cua ntshiab: DB7℃/ WB6℃. | ||||||||||
| 3. Qhov kub thiab txias puag ncig: -15℃~43℃ | ||||||||||
| 4. Cov txheej txheem tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis ceeb toom rau kev txhim kho |













Cim npe nrov: tag nrho cov cua kub hloov cua tswj chav tsev, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, customized, hais, tsis tshua muaj nqe, ua hauv Suav teb

