Kev Lag Luam HVAC Thaum Tshav Kub Huab Cua Huab Cua Khoom Siv Ua rau cua sov rov qab lub cua rov qab los ntawm lub tshuab cua tshiab sib pauv zog (kub, av noo) nruab nrab ntawm cov pa tawm thiab cov cua nkag. Lub zog hluav taws xob rov qab ntawm 70% -90% tuaj yeem txo lub zog ntawm lub zog ntawm cov huab cua hauv cov cua txias. Lub tshav kub rov qab aluminium core heat exchanger unit txhim kho cov huab cua ntshiab thiab txo qhov kub hloov mus raws li, yog li huab cua yooj yim los kho thiab tswj. Tom qab siv cov pa hluav taws xob puv ntoob, qhov kev hloov kho huab cua ntxiv tau ntxiv los ntawm peb lossis plaub zaug, uas cuam tshuam txhim kho qhov kev dim pa!
| Thaum Tshav Kub Kub Rov Qab Cov Huab Cua Cua Siv Chav Dej | |||||||||||
| Tus Qauv Zauv | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | ||
| Muaj Peev Xwm Txias | KW | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | |
| Cua Sov Muaj Peev Xwm | KW | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | |
| Kev tsuj roj | 220V ~ 50HZ | 380V / 3PH ~ 50HZ | |||||||||
| Tub yees | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||
| Lub Huab Cua Huab Cua | Cua Ntws | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Sab Nrauv Sab Nraud Sab Sij Huam | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | |
| Lub Zog Tsav | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Kev Siv Lub Nruab Nruab Nruab Nruab | Cua Ntws | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Sab Nrauv Sab Nraud Sab Sij Huam | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | |
| Lub Zog Tsav | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Rauv Kev Hloov Ua Kom Zoo Dua | & gt; 87% | ||||||||||
| Ntsuas Dej | Hom | Rotor Hom | Saj zawg zog Hermetic Scroll Compressor | ||||||||
| Lub Zog | KW | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | |
| Suab nrov tsis | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | |
| Nyhav | kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | |













Cim npe nrov: 5000m3 / h Kev Lag Luam HVAC Thaum Tshav Kub Twj Huab Cua Tuav Khaub Ncaws Hnav Nyuaj Rau Tuam Txhab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, customized, quotation, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav Teb

