1500cmh hrv cua sov rov ua pa taws
| Qauv | HQD15 | ||||
| AirVolume | m3/h | 1500 | |||
| Lub cev muaj zog | kW | 0.3*2 | |||
| txauv ua tau zoo | enthalpy effeciencf | txias | % | 78 | |
| tshav kub | % | 75 | |||
| kub effeciency | txias | % | 80 | ||
| tshav kub | % | 78 | |||
| Lub hwj chim muab | 240V / 1PH / 50Hz | ||||
| Qhov ntev (L * W * H) | chav nyob | 1300*950*410 | |||










Cim npe nrov: 1500cmh hrv cua sov rov qab cua tshuab pa, Suav teb, cov chaw tsim khoom, chaw muag khoom, chaw muag khoom, luv nqi, nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb

