DX hom cua sov rov ua dua tshiab huab cua tuav chav
Cov qauv tsis sib xws, me me, txuag thaj chaw tsim kho, yooj yim sib dhos thiab rhuav tshem ntawm chav tsev, yooj yim txij nkawm, kev lag luam thiab kev siv tus nqi, kev siv nyiaj tsawg, kev ua haujlwm siab thiab txuag hluav taws xob, kev pab lub neej ntev, qauv tsim nyog, yooj yim rau nruab lub txee yog tsim los ntawm cov khoom tsim tshwj xeeb thav duab thiab vaj huam sib luag Baosteel ua cov khoom lag luam zoo xim steel phaj, uas tau muab ntsia nrog kev sib khi, uas muaj qhov zoo ntawm lub zog siab, zoo nkauj zoo nkauj, tsis kam tiv thaiv huab cua, tus nqi qis rau huab cua, zoo thermal rwb thaiv tsev thiab suab kev ua tau zoo rwb thaiv tsev. Lub lim ib puag ncig tiv thaiv lim siv hlau mesh, G4, concave thiab convex nylon mesh. Txhua lub tshuab lim dej tau teeb tsa rau ntawm lub chute, uas yooj yim rau kev rho tawm, tu thiab hloov. Nws ua tau tiav" net ua pa" ntawm huab cua, ultra-low suab, ua haujlwm ntsiag to ntawm kiv cua thiab lub cev muaj zog ua los ntawm cov lag luam zoo hauv tuam txhab, kev ua haujlwm ruaj khov, txhim khu kev qha zoo, thiab kiv cua impellers. Hauv kev tshuav nyiaj li cas, tus kws tshaj lij kev nqus hluav taws xob tau teeb tsa hauv qab kiv cua, chav tsev muaj lub tshuab vibration me me thiab lub suab qis.
Proudct Taw Qhia
| Thaum Tshav Kub Kub Rov Qab Cov Huab Cua Cua Siv Chav Dej | ||||||||||||
| Tus Qauv Zauv | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Muaj Peev Xwm Txias | KW | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Cua Sov Muaj Peev Xwm | KW | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Kev tsuj roj | 380V / 3PH ~ 50HZ | |||||||||||
| Tub yees | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||
| Lub Huab Cua Huab Cua | Cua Ntws | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Sab Nrauv Sab Nraud Sab Sij Huam | Pa | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Lub Zog Tsav | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Kev Siv Lub Nruab Nruab Nruab Nruab | Cua Ntws | m³/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Sab Nrauv Sab Nraud Sab Sij Huam | Pa | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Lub Zog Tsav | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Rauv Kev Hloov Ua Kom Zoo Dua | & gt; 87% | |||||||||||
| Ntsuas Dej | Hom | Saj zawg zog Hermetic Scroll Compressor | ||||||||||
| Lub Zog | KW | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Suab nrov tsis | dB(A) | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Nyhav | kg | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Lus khaws xav:1.Thaum cov cua txias: cov cua tawm hauv tsev: DB27℃/WB19.5℃,Sab nraum zoov huab cua ntshiab: DB34℃/ WB28℃. | |||||||||||||||
| 2. Tsis muaj cua sov cua sov: cov cua tawm hauv tsev: huab cua DB21℃/ WB15℃,Sab nraum zoov huab cua ntshiab: DB7℃/ WB6℃. | |||||||||||||||
| 3. Qhov kub thiab txias puag ncig: -15℃~43℃ | |||||||||||||||
| 4. Cov txheej txheem tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis ceeb toom rau kev txhim kho | |||||||||||||||












Cim npe nrov: dx hom kub rov qab cua tshiab ua haujlwm huab cua ntsuas tsev, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, hais, nqi tsawg, ua nyob rau hauv Suav teb

