Qhov chaw cua kub twj 120KW
Qhov hluav taws xob tso cua kub hauv av yog cov khoom siv uas hloov cov hluav taws xob kub qis rau cov cua kub qib siab los ntawm kev nkag los ntawm cov hluav taws xob tsawg zog (xws li hluav taws xob hluav taws xob) rau lub zog ntiav av. Feem ntau siv lub hauv paus cua kub siv hluav taws xob ntau 1kwh ntawm lub zog, thiab cov neeg siv tau txais ntau dua 4kwh ntawm cov cua sov lossis txias.
Qhov cua kub tso rau hauv av yog lub cua sov nruab nrab cua hauv nruab nrog uas muaj cov pob zeb thiab av, cov av hauv av, cov av hauv av lossis dej hauv av yog cov khoom siv hluav taws xob tsawg, tshuab hauv cov tuam tsev. Raws li cov qauv sib txawv ntawm cov kev hloov pauv hluav taws xob hauv lub zog, cov twj tso kua mis cua kub hauv av tau muab faib ua cov kab hluav taws xob hauv av thiab cov twj tso cua kub, cov dej hauv av thiab cov twj tso dej tawm hauv av.
Lub tswv yim ntawm" av qhov hluav taws xob cua kub" tau xub thov los ntawm cov kws tshaj lij hauv Swiss hauv xyoo 1912, thiab cov thev naus laus zis no tau thov hauv Tebchaws Askiv thiab Tebchaws Asmeskas. Lub teb chaws Nordic tsuas yog tsom rau kev ua kom muaj cua sov nyob rau lub caij ntuj no, thaum lub tebchaws United States tsom mus rau kev sib txuas ua ke ntawm lub caij ntuj no thiab lub caij ntuj sov. Txij li cov huab cua nyob hauv tebchaws Asmeskas zoo heev rau cov neeg nyob hauv Suav teb, kawm txog kev siv cov twj tso cua kub hauv av hauv tebchaws Asmeskas yog hais txog kev tsim cov twj tso cua kub hauv av hauv kuv lub teb chaws
| Qauv Qauv | Chav Nyob | HWWE90 | HWWE130 | HWWE180 | |||
| Cua Txias | Muaj Peev Xwm Txias | KW | 88 | 132 | 176 | ||
| Cov tswv yim fais fab | KW | 16.9 | 25.3 | 33.8 | |||
| Evaporator (Daim Ntawv Thov Sab) | Dej Txias Rau Hauv Qhov Cub / Qhov Chaw Tso Dej | ℃ | 12/7 | ||||
| Dej Txias Ua Luaj | m3/h | 15.1 | 22.7 | 30.2 | |||
| Mob khaub thuas ua hauj | KPa | 38 | 42 | 43 | |||
| Condenser (Qhov chaw los dej) | Dej Txias Rau Hauv Dej / Qhov Chaw Tso Dej | ℃ | 18/29 | ||||
| Ntws Dej Ntws | m3/h | 8 | 12 | 16 | |||
| Dej txias ua hauj | KPa | 18 | 20 | 21 | |||
| Cov Cua Sov | Cua Sov Muaj Peev Xwm | KW | 98 | 147 | 196 | ||
| Cov tswv yim fais fab | KW | 22 | 33 | 44 | |||
| Evaporator (Qhov Chaw Phiaj Ua Dej) | Dej Txias Rau Hauv Qhov Cub / Qhov Chaw Tso Dej | ℃ | 10/15 | ||||
| Dej Txias Ua Luaj | m3/h | 8 | 12 | 16 | |||
| Mob khaub thuas ua hauj | KPa | 18 | 20 | 21 | |||
| Condenser (Thov Sab) | Dej Kub Temp Inlet / Outlet | ℃ | 40/45 | ||||
| Dej Kub Nyab Laj | m3/h | 15.1 | 22.7 | 30.2 | |||
| Dej Kub Siab Ua Haujlwm | KPa | 38 | 42 | 43 | |||
| Tub yees | R22/R134A/R407C | ||||||
| Ntsuas Dej | Hom | Hloov Hermetic Scroll / Ntsia Hlau Compressor | |||||
| Tooj | 4 | 6 | 4 | ||||
| Kev Ntsuas Hluav Taws Xob | Kev tsuj roj | 380V / 3PH / 50Hz lossis lwm lub zog fais fab | |||||
| Cov Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb | Kev Tiv Thaiv Siab thiab Tsawg Kev Tiv Thaiv, Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Kev Siv Tshuaj Tiv Thaiv thiab Kev Tiv Thaiv Dej Tsis Txaus | ||||||
| Muab Cov Kab Ua Yeeb Nkab Sib Txuas | DN | 125 | 150 | 150 | |||
| Cooled Dej Yeeb Nkab Txuas | DN | 50 | 50*2 | 50*2 | |||
| Qhov ntev | Ntev | hli | 2200 | 2000 | 2200 | ||
| Dav | hli | 600 | 1000 | 1000 | |||
| Qhov siab | hli | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Suab nrov tsis | dB (A) | 56 | 58 | 60 | |||
| Nyhav | kg | 280 | 400 | 600 | |||











Cim npe nrov: qhov chaw xa hluav taws xob cua sov 120kw, Suav teb, cov chaw tsim khoom, chaw lag luam, lag luam, customized, quotation, qis tus nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

