Qhov chaw cua kub twj 120KW
Kev siv lub tshuab cua kub hauv av yog lub zog txuas nrog kev siv hluav taws xob. Vim tias qhov nqus cua hauv av yog cov cua kub thiab cua txias uas siv cov khoom siv geothermal ntiav rau hauv ntiaj teb' s saum npoo (feem ntau tsawg dua 400 metres sib sib zog nqus) ua qhov txias thiab cua sov rau lub zog hloov. Cov khoom siv geothermal nqis rau saum npoo tuaj yeem hu ua geothermal zog, uas yog hais txog lub zog hluav taws xob tsawg tsawg nyob rau hauv av, hauv av lossis dej ntws thiab pas dej los ntawm kev nqus lub hnub ci zog thiab lub zog hluav taws xob. Cov txheej ntiav ntiav rau hauv av yog lub hnub ci loj heev uas khaws 47% ntawm lub hnub ci, uas yog ntau tshaj 500 zaus lub zog siv los ntawm tib neeg txhua xyoo. Nws tsis yog txwv los ntawm geography, peev txheej, thiab lwm yam. Nws yog qhov loj heev hauv qhov ntau thiab ntau qhov chaw. Qhov no muaj ze li ntawm unlimited txuas tau dua tshiab lub zog khaws cia rau hauv ntiav txheej ntawm lub ntiaj teb ua rau lub zog hauv av ib daim ntawv ntawm lub zog tauj dua tshiab.
| Qauv Qauv | Chav Nyob | HWWE90 | HWWE130 | HWWE180 | |||
| Cua Txias | Muaj Peev Xwm Txias | KW | 88 | 132 | 176 | ||
| Cov tswv yim fais fab | KW | 16.9 | 25.3 | 33.8 | |||
| Evaporator (Daim Ntawv Thov Sab) | Dej Txias Rau Hauv Qhov Cub / Qhov Chaw Tso Dej | ℃ | 12/7 | ||||
| Dej Txias Ua Luaj | m3/h | 15.1 | 22.7 | 30.2 | |||
| Mob khaub thuas ua hauj | KPa | 38 | 42 | 43 | |||
| Condenser (Qhov chaw los dej) | Dej Txias Rau Hauv Dej / Qhov Chaw Tso Dej | ℃ | 18/29 | ||||
| Ntws Dej Ntws | m3/h | 8 | 12 | 16 | |||
| Dej txias ua hauj | KPa | 18 | 20 | 21 | |||
| Cov Cua Sov | Cua Sov Muaj Peev Xwm | KW | 98 | 147 | 196 | ||
| Cov tswv yim fais fab | KW | 22 | 33 | 44 | |||
| Evaporator (Qhov Chaw Phiaj Ua Dej) | Dej Txias Rau Hauv Qhov Cub / Qhov Chaw Tso Dej | ℃ | 10/15 | ||||
| Dej Txias Ua Luaj | m3/h | 8 | 12 | 16 | |||
| Mob khaub thuas ua hauj | KPa | 18 | 20 | 21 | |||
| Condenser (Thov Sab) | Dej Kub Temp Inlet / Outlet | ℃ | 40/45 | ||||
| Dej Kub Nyab Laj | m3/h | 15.1 | 22.7 | 30.2 | |||
| Dej Kub Siab Ua Haujlwm | KPa | 38 | 42 | 43 | |||
| Tub yees | R22/R134A/R407C | ||||||
| Ntsuas Dej | Hom | Hloov Hermetic Scroll / Ntsia Hlau Compressor | |||||
| Tooj | 4 | 6 | 4 | ||||
| Kev Ntsuas Hluav Taws Xob | Kev tsuj roj | 380V / 3PH / 50Hz lossis lwm lub zog fais fab | |||||
| Cov Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb | Kev Tiv Thaiv Siab thiab Tsawg Kev Tiv Thaiv, Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Kev Siv Tshuaj Tiv Thaiv thiab Kev Tiv Thaiv Dej Tsis Txaus | ||||||
| Muab Cov Kab Ua Yeeb Nkab Sib Txuas | DN | 125 | 150 | 150 | |||
| Cooled Dej Yeeb Nkab Txuas | DN | 50 | 50*2 | 50*2 | |||
| Qhov ntev | Ntev | hli | 2200 | 2000 | 2200 | ||
| Dav | hli | 600 | 1000 | 1000 | |||
| Qhov siab | hli | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Suab nrov tsis | dB (A) | 56 | 58 | 60 | |||
| Nyhav | kg | 280 | 400 | 600 | |||











Cim npe nrov: geothermal thaum tshav kub kub twj tso kua mis dej chiller, Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, customized, quotation, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb

