Lub HEAD-POWER DRY ROTOR kho Freah Air Unit ua haujlwm li cas? Cia's saib Rotor Heat Recovery Air Handling Unit.
Lub plawv ntawm FlexAir Treated Fresh Air Unit yog EcoFresh desiccant coated zog rov qab log, uas maj mam tig ntawm nws ob ntu. Nyob rau hauv ib seem, lub stale, txias cua yog dhau los ntawm lub log, thiab sab hauv cov cua.Rotor Thaum tshav kub kub rov qab cua tuav chav tsev ua tau zoo.
Thaum lub sij hawm tus txheej txheem no, lub log absorbs sensible thiab latent zog los ntawm cov cua txias, uas yog siv rau mob (txias / tshav kub) cov tuaj tshiab huab cua nyob rau hauv lwm yam seem, nyob rau hauv lub thib ob ib nrab ntawm nws rotation voj voog. Yog li, koj tuaj yeem muaj cua tshiab dua ntawm cov av qis thiab cov nqi hluav taws xob hauv koj qhov chaw txias.
Rotor Thaum tshav kub kub rov qab Air Handling Unit Zoo tagnrho rau:
Tsev Kho Mob - Chaw ntiav pw, Tsev noj mov, Pubs, Bars, Discotheques
Kev Kho Mob - Tsev Kho Mob, Tsev Kho Mob, Chaw Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm, Tsev Kho Mob, Hlawv Wards. . .
Cov Chaw Ua Lag Luam - Cov khw muag khoom loj, cov khw muag khoom, cov tsev ua haujlwm, chaw sablaj. . .
Chaw Kawm Ntawv thiab Chaw Ua Si - Tsev Kawm Ntawv, Auditoriums, Bowling alleys. . .
Tag nrho lwm qhov chaw txias.
| Roter Hom Thaum tshav kub kub rov qab Fresh Air Handling Unit | |||||||||
| Qauv NO. | Cua Volumem³/h | Roter Specifications mm | Roter Resistance Pa | Tsav lub cev muaj zog KW | Kev ua tau zoo % | Lub Hwj Chim Fais Fab KW | Cua Ntxuam Ntxuam Hwj Huam KW | ESP Pa | Chav tsev Dimension L * W * H |
| ZQH-1.0 | 1000 | 500*200 | 138 | 1.2 | 80 | 0.55 | 0.55 | ≥150 | 1800*650*700 |
| ZQH-1.5 | 1500 | 500*200 | 166 | 1.2 | 78 | 0.55 | 0.55 | ≥150 | 1800*650*700 |
| ZQH-2.0 | 2000 | 600*200 | 138 | 1.2 | 80 | 0.75 | 0.75 | ≥150 | 2000*750*800 |
| ZQH-2.5 | 2500 | 600*200 | 166 | 1.2 | 78 | 0.75 | 0.75 | ≥150 | 2000*750*800 |
| ZQH-3.0 | 3000 | 700*200 | 138 | 1.2 | 80 | 1.1 | 1.1 | ≥200 | 2000*850*900 |
| ZQH-3.5 | 3500 | 800*200 | 138 | 1.2 | 80 | 1.1 | 1.1 | ≥200 | 2400*950*1000 |
| ZQH-4.0 | 4000 | 900*200 | 138 | 1.2 | 80 | 1.5 | 1.5 | ≥250 | 2500*1100*1300 |
| ZQH-5.0 | 5000 | 900*200 | 166 | 1.2 | 78 | 1.5 | 1.5 | ≥250 | 2500*1100*1300 |
| ZQH-5.5 | 5500 | 1000*200 | 138 | 1.2 | 80 | 1.5 | 1.5 | ≥250 | 3000*1200*1300 |
| ZQH-6.5 | 6500 | 1100*200 | 138 | 0.25 | 80 | 1.8 | 1.8 | ≥250 | 3000*1300*1400 |
| ZQH-7.0 | 7000 | 1200*200 | 138 | 0.25 | 80 | 2.2 | 2.2 | ≥250 | 3000*1400*1500 |
| ZQH-8.0 | 8000 | 1200*200 | 166 | 0.25 | 78 | 2.2 | 2.2 | ≥250 | 3000*1400*1500 |
| ZQH-9.0 | 9000 | 1300*200 | 138 | 0.25 | 80 | 2.2 | 2.2 | ≥300 | 3500*1500*1600 |
| QH-10 | 10000 | 1400*200 | 138 | 0.25 | 80 | 3 | 3 | ≥300 | 3500*1600*1700 |
| QH-12 | 12000 | 1500*200 | 138 | 0.25 | 80 | 4 | 4 | ≥300 | 3500*1700*1800 |
| QH-13 | 13000 | 1600*200 | 138 | 0.25 | 80 | 5.5 | 5.5 | ≥300 | 4000*1800*1900 |
| QH-15 | 15000 | 1600*200 | 138 | 0.25 | 80 | 5.5 | 5.5 | ≥300 | 4000*1800*1900 |
| QH-16 | 16000 | 1700*200 | 138 | 0.25 | 80 | 5.5 | 5.5 | ≥300 | 4000*1900*2000 |
| QH-18 | 18000 | 1700*200 | 166 | 0.25 | 78 | 7.5 | 7.5 | ≥300 | 4000*1900*2000 |
| QH-19 | 19000 | 1800*200 | 138 | 0.25 | 80 | 7.5 | 7.5 | ≥350 | 4500*2000*2100 |
| QH-20 | 20000 | 1900*200 | 138 | 0.25 | 80 | 7.5 | 7.5 | ≥350 | 4500*2200*2300 |
| QH-22 | 22000 | 2000*200 | 138 | 0.25 | 80 | 7.5 | 7.5 | ≥350 | 4500*2200*2300 |
| QH-25 | 25000 | 2200*200 | 138 | 0.25 | 80 | 11 | 11 | ≥400 | 4800*2200*2300 |










Cim npe nrov: Rotor Thaum tshav kub kub rov qab Air Handling Unit, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

