120ton cua txias txias ntsia hlau chiller tsev
| Qauv | HWAL420 | ||
| Nominalcoolingcapacity | kW | 415 | |
| Cua Txias Zog | kW | 133 | |
| Lub hwj chim muab | 380V / 3PH / 50Hz | ||
| Cov Tswj Hluav Taws Xob | Lus Askiv tso saib lub vijtsam, kuaj xyuas qhov chaw / lub sijhawm, keeb kwm kev nug, kev ceeb toom yuam kev, thiab lwm yam | ||
| Ntsuas Dej | Hom | Semi-hermetic ntsia hlau compressor | |
| Lub Hom | hanbell | ||
| Kom muaj nuj nqis | chav nyob | 2 | |
| Lub zog hluav taws xob | 0-25%-50%-75%-100% | ||
| Tub yees | Hom | R134a | |
| Tshuab looj | Hom | Aluminium fins nrog tooj liab tub luam | |
| Condenserfan | Hom | Axialfan | |
| Kom muaj nuj nqis | chav nyob | 1.8*8 | |
| Tsho dej heatexchanger | Hom | Shellandtube | |
| Chilledwaterflow | m3/h | 75 | |
| Connectionpipe | hli | DN125 | |
| Dej Tawm Tsam | kPa | 50 | |
| Chav Haujlwm | Ntev | hli | 4800 |
| Dav | hli | 2150 | |
| Qhov siab | hli | 2200 | |
| Lub cev hnyav | kg | 5000 | |
| Qhuas | dB (A) | 83 | |












Cim npe nrov: 120ton cua txias txias ntsia hlau chiller chav tsev, Suav teb, cov chaw tsim khoom, chaw muag khoom, chaw muag khoom, tsis tshua muaj nqi, ua nyob rau hauv Suav teb





