HEAD-POWER precision cua txias 176KW
Compressor txais yuav Copeland American Copeland
Lub compressor thiab cov khoom siv tseem ceeb yog kev tshawb fawb thiab kev xav tau tsim los ntawm lub tub yees system
Kev ua haujlwm ib txwm nyob hauv ib puag ncig sib txawv overcomes qhov tsis muaj peev xwm txias thiab dehumidification peev ntawm compressor kev lag luam qauv
Qhov tsis txaus ntawm kev pib ua haujlwm nquag ntawm chav tsev thiab qhov tsis ua haujlwm siab ntawm cov khoom kuj nce lub sijhawm siv ntawm cov khoom.
Evaporator & Condenser
Aluminium fin hydrophilic membrane, condenser / evaporator, anti-stain tu muaj peev xwm
Hydrophilic aluminium foil khoom, ceev ceev condensation, zoo heev efficiency
Internally threaded tooj liab yeeb nkab, zoo heev txhim kho lub zog efficiency ntawm lub system
High rhiab heev kub ntsuas tswj vaj huam sib luag
Siab rhiab heev, ruaj khov thiab txhim khu kev qha
Txhawb RS485 kev sib txuas lus interface, txhawb Modbus kev sib txuas lus raws tu qauv
High-efficiency electrode hom humidification thiab atomization hais yog tsawg dua 1 ~ 3 hais
Txawm humidification thiab loj humidification muaj peev xwm tsis siv neeg nrhiav pom dej tsis txaus
Motorized humidification muaj huv si humidification, tsis muaj impurities, kab mob thiab dawb hmoov, yooj yim rau nruab
Compact qauv Cov ntawv electrode txais cov qauv kev sib txuas ruaj khov, kev kub siab ua haujlwm thiab corrosion kuj.
Chav Precision Cua Txias Parameter rooj
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | downside | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | Tsawg dua los yog sib npaug68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N*3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | downside | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | Tsawg dua los yog sib npaug69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N*2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | downside | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | Tsawg dua los yog sib npaug71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | downside | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | Tsawg dua los yog sib npaug71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N*3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | downside | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | Tsawg dua los yog sib npaug72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | downside | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | Tsawg dua los yog sib npaug72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*4 |












Cim npe nrov: taub hau-hwj chim precision cua txias 176kw, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb





