Pem Teb Sawv Ntsig Cua Txias Tshuab
Qhov zoo thiab cov yam ntxwv
Kev ntseeg siab, hloov tau yooj yim, lub neej voj voog qes
Cov tshem tau qauv rau kev thauj mus los, 100% tag nrho kev saib xyuas pem hauv ntej, chav nyob txuag
Kev ua haujlwm siab tsim cov tshuab luam ntawv, kom haum rau cov khoom siv ib puag ncig txias
Cov kiv cua nruj haum, qhov xav tau ntawm qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv. siab zoo li qub
Loj V-puab txheej evaporator, kev dehumidification ceev tsim, ua kom lub zog txuag
Kev kub siab tshwj xeeb electrode humidification system, ceev dehumidifacation ceev, hloov mus rau cov dej tsis zoo, kev saib xyuas qis
Ultra lub vijtsam loj ad txhua tus cim hauv Suav
Kev sib koom ua ke muaj zog tswj thiab kev ua haujlwm sib txuas lus
Brand tshiab cua txias ceev kev tswj hwm kev ua pa hluav taws xob, suab nrov
Parameter rooj
| Qauv Qauv | JHF34 | |||
| Siemense lub cev muaj zog, Kruger kiv cua, cov khoom lag luam Danfoss, ob chav pane vaj huam sib luag nrog kev pleev xim rau ob sab .Tsis tsis muaj kev nkag thiab tawm mus rau tus tswj kom muaj cua huv. | ||||
| Chav nyob kom muaj nuj nqis | UNITIT | 1 | ||
| Kev Ua Haujlwm Tsev | Muaj Peev Xwm Txias | KW | 10ton | |
| Muaj Peev Xwm Cua Sov Hluav Taws Xob | KW | 15 (3 Txhab) | ||
| Cua Ntim | m3/h | 10000 | ||
| Sab Nrauv Sab Nraud Sab Sij Huam | Pa | 100 | ||
| Kiv Cua Fais Fab | KW | 4 | ||
| Xws li | Tu maub los nrog neccesarry muaj nuj nqi | |||
| Ntau Yam Kub thiab Laij Tau | 18℃~32℃±0.5℃ | |||
| vaum huab cuacob kev tswj tsis tau | 40%~80%±3% | |||
| Lim | G4 lim + Hnab lim | |||
| Khoom siv fais fab | 3N~50HZ 380V | |||
| Cua Txias System | Muaj Peev Xwm Txias | Nruab Nrab | R22/R407C/R410A | |
| Txoj kev nthuav dav | Thermal Expansion Valve | |||
| Ntsuas Dej | Hom | Cuav | ||
| qauv | 1 * VR144 | |||
| Neeg Evaporator | Hom | Tooj Liab Hlaws Hlaws nrog Alins Fins | ||
| Fin Hom | Thib Ob Txoj Kev Slotted Txhuas Fins | |||
| Tshuab looj | Hom | Tooj Liab Hlaws Hlaws nrog Alins Fins | ||
| Fin Hom | Corrugated Aluminium Fins | |||
| Kiv Cua System | Condenser Ntxuam | Hom thiab Tsav Hom | Ultra-low-noise Axial ntxuam | |
| Kiv cua kom ceev | kho tau | |||
| Evaporator Ntxuam | Hom | Ultra-low-noise Muab Ob Npaug Rau-inlet Centrifugal Hom | ||
| Tsav Txoj Kev | Tsav ncaj qha | |||
| Kev Txaus Ntshai | hom | Electrode hom | ||
| Kev Txaus Ntshai | kg / h | 4kg / h | ||
| Qhov ntev | Chav nyob sab hauv tsev | 1650 * 850 * 1950mm | ||












Cim npe nrov: pem teb sawv precision cua txias txias, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, customized, quotation, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb

