Cov khoom siv tshuab cua txias no tuaj yeem siv dav hauv cov chaw nres tsheb, chav tshuab, IDC cov chaw zov me nyuam, cov chaw khaws ntaub ntawv, chav computer thiab chaw nyob hauv tub yees.
Qauv | JHF 7 | JHF 9 | JHF 13 | JHF 20 | JHF 30 | JHF 60 | |
Rated voltage (V) | 220VAC ± 10% 50Hz | 380VAC ± 10% 50Hz | |||||
Rated zog (KW) | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 9.6 | 19.2 | ||
Lub peev xwm txias (KW) | 6.9 | 9.1 | 13.2 | 20 | 30 | 60 | |
Thaum tshav kub kub Exchange Capacity (KW) (△T=10 degree) | 3.2 | 4.0 | 6.5 | 10 | 20 | ||
Cov tub yees | R134A/R22 | ||||||
Ua haujlwm kub (degree) | -20- ntxiv 45 | ||||||
Qhov hnyav (Kg) | 220 | 260 | 310 | 520 | |||
Xim | Dawb | ||||||
IP Qib | IP55 | ||||||
Ambient Cua Circuit Court (m3 / h) | 4500 | 4800 | 6300 | 9800 | 19600 | ||
Huab cua Circuit Court (m3 / h) | 3400 | 4500 | 5200 | 7200 | 14400 | ||
Qhov Loj L * W * H (mm) | Chav nyob sab hauv | 850×650×2000 | 850×650×2000 | 850×650×2000 | 850x850x2000 | 1700x850x2000 | |
Sab nraum zoov | 1025×1085×600 | 1025×1085×600 | 1065*1235*600 | 1510x410x932 | (1510x410x932)x2 |












Cim npe nrov: Room Precision Cua Txias Rau Cov Ntaub Ntawv Chaw, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb






