Nws tuaj yeem tawg los ntawm kev cuam tshuam ntawm qhov chaw xaiv ntawm lub zog txuag ntawm cov ntaub ntawv chaw, ua tau raws li kev tsim kho ntawm cov ntaub ntawv chaw nyob rau hauv qhov chaw kub thiab av noo, thiab lub pue yog qis dua 1.25.
Lub realization ntawm huv, tsawg-carbon thiab ntsuab cov ntaub ntawv chaw tau dhau los ua ib qho tseem ceeb kev taw qhia rau sustainable kev loj hlob ntawm cov ntaub ntawv chaw kev lag luam. Lub taub hau-fais fab cua txias cov khoom raug xaiv los ntawm ntau lub chaw paub zoo cov ntaub ntawv hauv Suav teb nrog ntau hom kev ua kom txias txias thiab kev daws teeb meem.
Data center plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv ib qho ntawm xya qhov chaw loj ntawm kev tsim kho vaj tse tshiab. Lub taub hau-fais fab cua txias yog ua raws li thev naus laus zis, tsis tu ncua kev tsim kho tshiab thiab kev sib koom ua ke, thiab tau cog lus los muab cov kev daws teeb meem ntsuab, txuag hluav taws xob thiab ua kom muaj cua txias kom zoo, pab txhim kho cov ntaub ntawv chaw lag luam kom nrawm dua thiab txhim kho kom zoo dua qub, thiab tsim kom muaj lub neej tshiab. ntawm ntsuab intelligent cov ntaub ntawv chaw, Muab kev txhawb zog rau ntsuab thiab sustainable kev loj hlob ntawm Tuam Tshoj cov ntaub ntawv chaw kev lag luam.
Parameter rooj
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | downside | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | Tsawg dua los yog sib npaug68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N*3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | downside | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | Tsawg dua los yog sib npaug69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N*2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | downside | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | Tsawg dua los yog sib npaug71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | downside | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | Tsawg dua los yog sib npaug71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N*3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | downside | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | Tsawg dua los yog sib npaug72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | downside | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | Tsawg dua los yog sib npaug72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*4 |












Cim npe nrov: data center 30-50ton precision cua txias, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb





