nruj nreem ntawv pov thawj cov khoom zoo
Txhua chav tsev tau dhau los ua kev sim ua haujlwm hauv online ua ntej tawm hauv lub hoobkas
Lub kaw lus tswj tau lav qhov ua haujlwm siab ntawm lub tub yees system
High-efficiency EC kiv cua / AC kiv cua, huab cua ntim ntawm lub kiv cua tuaj yeem hloov kho tas li, xaiv EC kiv cua dab dej tsim, ua haujlwm siab, suab nrov qis hloov pauv hloov pauv compressor
High-precision hluav taws xob expansion valve rau cov tub yees txias, high-efficiency zog-txuag thiab high-efficiency dehumidification tsim, humidity tswj
High-efficiency zaus conversion tswj axial txaus sab nraum zoov kiv cua
Indirect ntuj cua txias, ua kom tag nrho ntawm qhov kub thiab txias ib puag ncig, efficiency siab thiab txuag hluav taws xob. Integrated tshiab cua ntub ntaub thaiv ncaj qha ntuj txias, ua kom tag nrho siv tej yam ntuj tso txias qhov chaw
Ntau qhov kev teeb tsa ntawm qis thiab sab sauv blower units thiab ntau txoj kev saib xyuas
Cov cua-txias condenser muab kev teeb tsa tsim nyog rau qhov sib txawv ntawm qhov kub thiab txias (nrog rau qhov pib kub qis) thiab tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
26 KW{1}}KW
Ib leeg-compressor tub yees system, dual-compressor tub yees system ib leeg-system condenser, dual-system condenser
Chav Precision Cua Txias Parameter rooj
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | downside | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | Tsawg dua los yog sib npaug68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N*3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | downside | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | Tsawg dua los yog sib npaug69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N*2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | downside | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | Tsawg dua los yog sib npaug71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | downside | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | Tsawg dua los yog sib npaug71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N*3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | downside | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | Tsawg dua los yog sib npaug72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | downside | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | Tsawg dua los yog sib npaug72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*4 |












Cim npe nrov: 55kw 21hp precision cua txias rau chav computer, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb





