40kw chilled dej precision cua txias
| Muab cov dej txias ua kom pom tseeb cua txias | |||
| Qauv | JH39 | ||
| Cua | Tag nrho cov pa | CFM | 8200 |
| Huab cua ntshiab | CFM | 75 | |
| Ntu cua txias | Peev Xwm | KW | 39 |
| marterial | tooj liab raj txhuas fin | ||
| Ntawv kauj | 3 | ||
| Dej nyab | m3/h | 7 | |
| Hluav taws xob cua sov | hom | KW | PTC |
| Lub Zog | KW | 12 | |
| Kev Txaus Ntshai | hom | Kev txhuam hluav taws xob humidification | |
| Kev Txaus Ntshai | Kg / h | 8 | |
| Lub Zog | KW | 6 | |
| Lim | Washable phaj lim | ||
| Ntxuam thiab lub cev muaj zog | Kiv cua hom | suab qis rau pem hauv ntej yam kev ntseeg siab | |
| hom | Deton | ||
| ESP | Pa | 150 | |
| lub cev muaj zog hom | Jinfuling (hom tshuaj suav hauv Suav) | ||
| Lub Zog | kW | 4 | |
| Vaj huam sib luag | hom | ob daim tawv nqaij | |
| tuab | hli | 30 | |
| UNITIT | L*W*H | hli | 2000*1000*2000 |











Cim npe nrov: 40 kw chilled dej precision txias cua txias, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, customized, quotation, qes qis, ua nyob rau hauv Suav teb



