Pas dej ua ke ntsuas cua sov dehumidifier
Qhov no yog pas dej da dej ntsuas cua sov dehumidifier
Nrog kev txhim kho hauv zej zog thiab kev txhim kho tib neeg' kev ua neej nyob, pas dej da dej sab hauv tsev tau tshwm sim ntau nyob hauv cov tsev ntiav, chav tsev zoo, tsev so, thiab pab pawg. Lub hav zoov ntawm cov dehumidifiers muaj tseeb yog lawv txoj moo zoo, pab ntau tus neeg siv los daws teeb meem ntawm cov dej hauv pas dej kub, qhov chaw txias, cua sov qhov chaw, thiab ntsuas kub tsis siv neeg. Tsis tas li ntawd, teeb meem xws li kev tiv thaiv kev sib tov ntawm cov phab ntsa sab hauv tsev, kev txhim kho xeb, thiab huab cua sab hauv tsev zoo tuaj yeem daws tau los ntawm kev siv lub pas dej da dej dehumidifier.
Tam sim no, muaj ntau lub npe thiab qauv ntawm cov pas dej da dej dehumidifiers hauv khw muag khoom ua luam dej. Yuav ua li cas kom lub pas dej da dej dehumidifier ua nws lub luag haujlwm tau dhau los ua teeb meem rau ntau tus neeg siv. Qhov tseeb, ntau hom pas dej ua ke nrog cov kev xav tau sib txawv xav tau cov pas dej sib txawv dehumidifiers. Kev xaiv tsim nyog ntawm lub pas dej dehumidifiers, kev tsim cov pa hauv huab cua, tsim kev txuag hluav taws xob ntawm cov pa tso pa tawm, thiab tsim qhov chaw tso cua tshiab, thiab lwm yam, txhua qhov cuam tshuam ncaj qha rau cov dej dehumidifiers. Muaj ntau yam qauv ntawm Propike pas dej ua kom dehumidifiers, uas tau ua raws li qhov xav tau ntawm kev lim dej hauv tsev sib txawv. Los ntawm kev suav ntawm qhov ntub dej ntawm lub pas dej da dej, lub peev xwm ua kom sov ntawm cov dej hauv pas dej, thiab xaiv qhov suav hauv kev tsim cov dehumidification, cua txias, thiab cua sov hauv pas dej. Ua ke nrog txoj haujlwm tiag tiag, lub pas dej ua kom lub tshuab nqus dej nrog cov txiaj ntsig kev lag luam tau muab los ua kom tau txais txiaj ntsig kev txuag hluav taws xob thiab txo cov neeg siv peev thiab kev ua haujlwm. Txais tos rau kev nug Lub taub hau-lub zog cua txias ua luam dej pas dej ua ke dehumidifier.
| Pas Dej Da Dej Txias Txias Kub Hloov Hom Dehumidifier | |||||||||||||
| CFT8 | CFT10 | CFT16 | NPE 20 | NPE 25 | NPE 32 | NPE 40 | NPE 50 | QAB 60 | NPE 80 | NPE 100 | |||
| DehumidityCmuaj zog | kg/teev | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Cua txiasCmuaj zog | KW | 14 | 16.6 | 28 | 33 | 42 | 56 | 66 | 83 | 99 | 132 | 165 | |
| Voltage | 220V/ 1PH-50HZ 380V/ 3PH-50HZ | 380V/3PH-50HZ | |||||||||||
| Kev tiv thaivDevices | Siab& Tsawg Siab Hloov、Tshaj Tawm Tiv Thaiv、Phase Order Tiv Thaiv、Sab Hauv Kub Kub Tiv Thaiv、Kev tiv thaiv khau raj nquag | ||||||||||||
| Kev ua haujlwm thiabControl | Microcomputer Tswj Tau,Ceeb Toom Tsis Ua,Teeb meem Kev Ntsuas Tus Kheej, Kev Ua Haujlwm Tshuav,Timer rau/tawm | ||||||||||||
| Compressor | Hom | HermeticSmenyuam yausCompressor | |||||||||||
| Fais fab | KW | 3.75 | 4.5 | 3.75×2 | 4.5×2 | 3.75×3 | 3.75×4 | 4.5×4 | 4.5×5 | 9×3 | 9×4 | 9×5 | |
| KubExchanger ntawmAyogSxav | Sib pauvType ua | Tooj liabTub s osAtxhuasFnyob rau hauv | |||||||||||
| NtxuamType ua | Ultra-low-noiseCtso tawm | ||||||||||||
| CuaFqis | m3/h | 2600 | 3200 | 5200 | 6400 | 7800 | 10800 | 12800 | 16000 | 19200 | 25600 | 32000 | |
| TsavPower ua | KW | 0/100 | 0/120 | 0/150 | 0/180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 350 | 350 | 400 | |
| lub zog tsav | KW | 0.55 | 0.75 | 0.55×2 | 0.75×2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| KubExchanger ntawmOqhov roojSxav | Sib pauvType ua | HydrophilicFilm ibAtxhuasFins ibCopperTubes ua | |||||||||||
| NtxuamType ua | Tsawg-suab nrovAxis | ||||||||||||
| CuaFqis | m3/h | 5000 | 6000 | 11000 | 13000 | 17000 | 22000 | 25000 | 33000 | 39000 | 54000 | 66000 | |
| TsavPower ua | KW | 0.25 | 0.28 | 0.25×2 | 0.28×2 | 0.55×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 0.75×3 | 1.1×3 | 1.1×4 | 1.1×5 | |
| Tub yees/Volum uaControl | R22/ ThermostaticExpansion uaValve | ||||||||||||
| Kev ua haujlwmNoise ua | dB(A) | 56 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | |
| Qhov hnyav | kg ua | 220 | 240 | 320 | 380 | 450 | 520 | 600 | 680 | 810 | 980 | 1160 | |
| Dkev ncua(L×W×H) | Nyob sab hauv tsevUnoj | hli | 1050×600×1650 | 1100×600×1700 | 1450×650×1700 | 1600×800×1800 | 1800×800×1800 | 2000×850×1980 | 2100×900×2050 | 2100×1160×2200 | 2200×1200×2200 | 2400×1380×2200 | 2500×1600×2400 |
| Oqhov roojUnoj | hli | 840×840 ×950 | 840×840 ×950 | 1050×1050×1300 | 1050×1350×1300 | 1200×1350×1300 | 2250×1050×1150 | 2300×1100×1250 | 2300×1100×1500 | 2300×1200×1400 | 2300×2100×2000 | 2300×3100×2000 | |
Nco tseg: 1. Cov ntsuas saum toj no raug ntsuas raws li cov hauv qab no: huab cua sab hauv tsev kub DB27 ℃ , WB21.2 ℃; Rau hom cua txias, huab cua sab nraum zoov DB35 ℃ , WB24 ℃; Rau hom dej txias, lub qhov dej nkag/qhov hluav taws xob kub yog 30 ℃/35 ℃.
2. Cov lus qhia tshwj xeeb yuav raug hloov pauv yam tsis ceeb toom rau kev txhim kho.
3. Txhua yam tshwj xeeb xav tau thov ceeb toom rau peb ua ntej.













Nug cov lus qhia khoom thov hu rau:
Tuam txhab: Guangdong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd.
Hu rau tus neeg: Cindy
Cim npe nrov: Kev lag luam pas dej da dej ntsuas cua sov, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, kho, hais tawm, tus nqi qis, ua hauv Suav teb

