HEAD-POWER tshwj xeeb hauv kev tsim cov marine rotor dehumidifiers, yog tias koj xav sab laj thiab yuav marine / HVAC / kev lag luam thiab kev lag luam rotor cua sov rov qab dehumidifiers, thov hu rau kuv.
Rotor Dehumidifier Central Cua Conditioner united Fresh Air Management System kev koom ua ke los ntawm kev teeb tsa tshwj xeeb ntawm EcoFresh Heat Wheel, lub tshuab cua txias thiab lub tshiab G3MA "Passive" desiccant dehumidification log (patent) thiab cov tswv cuab tswj hwm kev teeb tsa.
Rotor Dehumidifier Central Cua Conditioner Tsim cov thev naus laus zis tshiab.
Rotor dehumidifier specification cov ntaub ntawv
| Qauv nab npawb | ZCK015FT | ZCK02FT | ZCK04FT | ZCK06FT | ZCK08FT | ZCK 10 FT | ZCK13FT | ZCK 15 FT | ZCK20FT | ||
| Dealt Air | CuaFlow ua | m³/h | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
| Sab nraudStaticProv qab los | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| FibPtus tswv | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
| Regeneration Cua | CuaFlow ua | m3/h | 500 | 750 | 1350 | 2000 | 2700 | 3500 | 4200 | 5000 | 6700 |
| Sab nraudStaticProv qab los | Pa | 300 | 300 | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | |
| FibPtus tswv | KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Regeneration cua sov | Ehluav taws xobHnojCkev paub | KW | 15 | 24 | 48 | 68 | 92 | 114 | 143 | 171 | 228 |
| ChavCkev xav | kg/h | 25 | 41 | 82 | 116 | 155 | 194 | 243 | 292 | 389 | |
| Rotor Dehumidifier | DehumidityCkev paub | kg/h | 9 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 88 | 106 | 143 |
| Qhov hnyav | Rotor Tshooj | kg | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| Ua ntejCua ooledFilterSkev txiav txim | kg | 500 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | |
| LastCua ooledNtxuam Section | kg | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
| Qhov ntev | Ntev ntawm Rotor Tshooj A3 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 |
| Ntev A | mm | 4320 | 4320 | 4320 | 4600 | 5080 | 5080 | 5480 | 5760 | 5900 | |
| Dav B | mm | 850 | 850 | 1010 | 1230 | 1350 | 1480 | 1670 | 1890 | 2240 | |
| Qhov siab C | mm | 930 | 930 | 1090 | 1310 | 1450 | 1580 | 1770 | 1990 | 2340 | |
| Qauv ntawm Sab Nraum Tshuab × Tus Nqi | SWB-6 | SWB-10 | NWS-25 | NWS-36 | NWS-50 | NWS-60 | SWB-80 | SWB-100 | NWS-120 | ||

Cim npe nrov: Rotor Dehumidifier Central Cua Conditioner, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

