75ton scroll cua txias dej chillers
Cua Txias Chillers Forged nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav thoob ntiaj teb, Headpower cua txias chillers muab kev ua haujlwm zoo, ua haujlwm tau zoo, thiab txuag hluav taws xob. Ntau daim ntawv thov muaj peev xwm suav nrog kev siv cua txias, kev lag luam-hom txheej txheem txias, thiab loj hauv cheeb tsam tshav kub qhov system.



| 75ton Scroll Cua Txias Dej Chillers | |||
| Qauv qauv | HWM 300 | ||
| Nominalcoolingcapacity | ton | 80 | |
| Coolingpowerinput | kW | 130 | |
| Fais fab mov | 460V / 3PH / 60Hz | ||
| Hluav taws xob tswj | Lus Askiv zaub screen, tsis kuaj xyuas / teeb tsa, nug keeb kwm, ceeb toom yuam kev, thiab lwm yam | ||
| Compressor | Hom | Semi-hermetic ntsia hlau compressor | |
| Hom | hanbell | ||
| Ntau | units | 1 | |
| Hluav taws xob tswj | 0-25%-50%-75%-100% | ||
| Cov tub yees | Hom | R404a | |
| Condenser | Hom | Aluminium fins nrog tooj liab raj | |
| Condenserfan | Hom | Axilfan | |
| Ntau | units | 1.8*6 | |
| Waterside heatexchanger | Hom | Shellandtube | |
| Chilledwaterflow | m3/h | 53 | |
| Cov yeeb nkab txuas | mm | DN100 | |
| Kev tiv thaiv dej | kPa ua | 42 | |
| Chav ntsuas | Ntev | mm | 3800 |
| Dav | mm | 2150 | |
| Qhov siab | mm | 2200 | |
| Net nyhav | kg | 4000 |






Headpowerair-txias chillers yog qhov kev xaiv zoo rau kev tswj qhov kub thiab txias hauv txhua daim ntawv thov. Trane tseem muaj kev ua tiav, lub Hoobkas sib dhos ua kua ua kua chillers uas muaj kev yooj yim ntawm kev teeb tsa nrog cov xaim thiab microprocessor controllers muab kev ua haujlwm siab tshaj plaws.
Cim npe nrov: 75ton scroll cua txias dej chillers, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, hais, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

