25hp 400v 50hz Cua Txias Txias Dej Dej Chiller Khoom qauv: HWAC25H
Lub peev xwm txias: 65KW
Cua sov muaj peev xwm: 68KW
Hom tub yees: HFC R407C / R410A / R134A
Hom Compressor: tag nrho cov ntaub ntawv kaw nrog lub tshuab cua compressor
Scope ntawm daim ntawv thov: Chav tsev tuaj yeem siv rau cua txias thiab dej kub hauv villas, kev lag luam me, thiab kev lag luam.
Cov txheej txheem tsis: 39KW-258KW
Cov khoom lag luam: ib puag ncig tus tub yees txias, zoo thiab ua haujlwm tau zoo plhaub-thiab-raj hloov pauv cua sov, thiab xaiv tau ib feem / tag nrho cov cua sov rov ua haujlwm los tsim cov dej kub hauv tsev.
Nco tseg:
1." H" txhais tau tias yog lub tshuab tso cua sov, lwm lub tshuab ua kom txias (R407C, R134a, thiab lwm yam) kuj muaj thiab. 2. Lub npe txias txias: sab nraum huab cua kub DB35 ℃/WB24 ℃, dej nkag/qhov hluav taws xob dej kub 12/7 ℃ ; 3. Cov cua kub tsis zoo: sab nraum huab cua kub DB7 ℃/WB6 ℃, dej tawm/qhov hluav taws xob kub 40/45 ℃ 4. Ua raws li kev tshaj lij thev naus laus zis, cov lus qhia tshwj xeeb saum toj no raug hloov pauv yam tsis ceeb toom.
5. Yog tias muaj lwm yam tshwj xeeb tshwj xeeb xav tau, thov ceeb toom rau peb ua ntej.
| 400v 50hz Cua Txias Modular Scroll Dej Chiller | ||||||||||||||
Hom | HWV 15 | HWV 18 | HWV 20 | HWV 25 | HWV 30 | HWV 36 | HWV 40 | HWV 50 | HWV 60 | HWV 75 | HWV 85 | HWV 100 | ||
| Khoom | HWV 15H | HWV 18H | HWV 20H | HWV 25H | HWV 30H | HWV 36H | HWV 40H | HWM 50H | HWAC60H | HWV 75H | HWV 85H | HWV 100H | ||
| Peev Xwm Txias | kWs | 39 | 47 | 52 | 65 | 78 | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Cua Kub Peev Xwm | kWs | 41 | 50 | 56 | 68 | 82 | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Hwj chim Mov | 380V/3PH-50HZ | |||||||||||||
| Cua txias tso tawm | kWs | 14 | 17.5 | 19 | 21.5 | 26.9 | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Cua Kub Lub Hwjchim | kWs | 14.8 | 18.4 | 20 | 22.6 | 28 | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Cov Khoom Tiv Thaiv | siab& kev tiv thaiv qis, tiv thaiv khov tiv thaiv, tiv thaiv kev tiv thaiv ntau dhau, tiv thaiv theem tiv thaiv, tiv thaiv tshav kub dhau, tiv thaiv dej ntws hloov pauv tiv thaiv, tiv thaiv qhov ntsuas kub | |||||||||||||
| Kev Ua Haujlwm thiab Kev Tswj | microcomputer tswj tau,ceeb toom tsis ua hauj lwm,chav ua haujlwm tshuav nyiaj li cas,chaw taws teeb tswj,Timer rau/tawm,pabcuam hluav taws xob rhaub tswj | |||||||||||||
| Hloov cov cuab yeej rau cua sov/txias | plaub txoj kev tswj kev tswj lub qhov rooj | |||||||||||||
| Compressor | Hom | hermetic scroll compressor | ||||||||||||
| Fais fab | 3.75×3 | 4.5×3 | 7.5×2 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | 9×3+3.75 | 9×4 | 9×5 | 9×6 | 9×7 | 9×8 | ||
| Cua Sab Tshav Kub Exchanger | Hom sib pauv | tooj liab raj nrog txhuas fin | ||||||||||||
| Hom ntxuam | ultra-low-noise axial | |||||||||||||
| Cua tshuab kev taw qhia | tawm sab saum toj | |||||||||||||
| Huab cua ntws | m3/h | 17000 | 20000 | 22000 | 27000 | 32000 | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Fais fab | KW | 0.5×2 | 0.6×2 | 0.6×2 | 0.82×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 0.6×4 | 0.82×4 | 1.5×4 | 0.82×6 | 0.82×6 | 1.5×3+0.82×3 | |
| WaterSide Thaum Tshav Kub Kub Txauv | Hom | cev i cev | ||||||||||||
| Dej Dej | m3/h | 8.5 | 9.5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Dej Kuj | kPa ua | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Txuas Cov Yeeb Nkab | nyob rau hauv | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | ||||||
| Cov Dej Txias/Ntim Vontrol | capillary lub cev | R22/sab nraud tshuav qhov ntsuas cua sov nthuav dav | ||||||||||||
| Lub suab nrov ua haujlwm | 63 | 63 | 64 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Qhov ntev | L*W*H | hli | 1600×1000×1600 | 1800×1000×1800 | 2000×1000×2100 | 2200×1000×2000 | 2400×1200×2000 | 2400×1200×2000 | 2400×2000×2200 | 2500×2100×2400 | 2800×2100×2400 | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2300 | 3500×2200×2300 |
| Qhov hnyav | 580 | 650 | 880 | 930 | 980 | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













Cim npe nrov: 25hp 400v 50hz cua txias scroll dej chiller, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, kho, hais tawm, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb





