Specifications
| Qauv | HWM | ||
| Lub peev xwm txias | W | 155000 | |
| Cua ntws | m3/h | 25000 | |
| Sab nraud static siab | Pa | 250 | |
| Suab | dB (A) | 75 | |
| Cooling muaj peev xwm modulation ntau yam | feem pua | 100,86,71,57,43,29,14,0 | |
| Fais fab mov | 380V / 3N ~ 50Hz | ||
| Tag nrho cov input zog rau txias | kW | 36.8 | |
| Cov tub yees qauv | R22/R407C/R410A | ||
| Compressor | Hom | High-efficiency tag nrho hermetic volute compressor | |
| Qty. | Teeb | 5 | |
| Condenser | Hom | High-efficiency raj-hauv-tube coaxial tshav kub exchanger nrog ntau threads | |
| Dej ntws | m3/h | 33 | |
| Dej siab poob | kPa ua | 66 | |
| Evaporator | Hom | Shutter-hom hyperbolic fins ua los ntawm mechanically nthuav zoo tooj liab raj tshwj xeeb uas tsim los rau cov cua txias | |
| Flow tswj | Capillary | ||
| Ntxuam | Hom | Tsawg suab nrov centrifugal ntxuam nrog dual cua inlets | |
| Kev sib kis | V-siv kis tau tus mob | ||
| Cua lim | Loj | mm | 661x686 |
| Qty. | Daim | 6 | |
| Qhov ntev | Ntev | mm | 2422 |
| Dav | mm | 1244 | |
| Qhov siab | mm | 2069 | |
| Qhov hnyav | Txias nkaus xwb | 1235 | |
| Cov qauv ua kom txias tsuas yog chav nyob nrog cov cua sov hluav taws xob | Factory STANDARD | ||
| Hluav taws xob cua sov muaj peev xwm | W | 60000 | |
| Qhov hnyav ntawm cov qauv nrog hluav taws xob cua sov | kg | 1265 | |
HEAD-POWER WATER COOLED PACKAGED UNITS yog dav siv hauv khw, tsev so, tsev kawm ntawv, tsev txhab nyiaj, chaw xa ntawv thiab cov txheej txheem kev lag luam. Hluav taws xob cua sov muaj rau txhua tus qauv los ua kom sov lub hom phiaj.
Qhov no yog qhov txuas youtobe ntawm peb lub tuam txhab cov khoom, thov xyuas nws.














Cim npe nrov: Cua Txias Dej Txias Ntim Chav Tsev, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb



