QHOV TSEEM CEEB // 150kw Dej Txias Central Cua Txias
Cov dej txias rau tus kheej lub tshuab cua txias yog qhov kawg daws teeb meem hais txog kev siv hluav taws xob, kev ntseeg siab, huab cua hauv tsev, thiab kev txhawj xeeb rau kev lag luam, kev lag luam thiab cov tuam tsev. nyob rau hauv pem teb, txo tus nqi txij nkawm, yooj yim rau kev khiav lag luam thiab kev txij nkawm, muab cov nqi qis tshaj plaws hauv lub neej muaj, thiab zoo tshaj plaws ntawm tag nrho cov suab nrov qis rau kev ua haujlwm ntsiag to.
Raws li cov yam ntxwv no, chav tsev uas muaj tus kheej tau dhau los ntawm cov chillers ib txwm muaj, cov neeg ua haujlwm huab cua thiab
rooftop systems thiab tam sim no yog qhov kev xaiv.
Nta
• Ob daim tawv nqaij
• Ib leeg lossis Ntau hom hermetic scroll compressors
• Dej txias condensers
• Ib leeg lossis ntau lub voj voog evaporator
• Thermal expansion li qub
• Kev sib txuas ntawm cov kav dej tub yees
• Ob chav Inlet Centrifugal Supply ntxuam
• Siv tau tsav
• Ntxuam lub cev muaj zog
• R29 lossis G3 Lim


| 150kw Dej Txias Central Cua Txias | ||||
| Qauv No. | HWV 460 | HWM 400 | ||
| Chav ua haujlwm | Lub peev xwm txias | kW | 132 | 116 |
| Huab cua | m3/h | 23800 | ||
| Externalstaticpressure | Pa | 375 | ||
| Suab nrov | dB (A) | 71 | 69 | |
| Fais fab mov | 380v / 60hz / 3ph | |||
| tawv nqaij | hom | ob daim tawv nqaij | ||
| tuab | 2" | |||
| Txias qhov system | Compressor | Hom | Hermeticscrolltype | |
| Hom | Panasonic | |||
| QTY | pcs | 4 | 3 | |
| Hwj chim | kW | 7.5*4 | 9*3 | |
| Condenser | Hom | Shellandtube | ||
| ENT. COND. TEMP dej | ᵒC | 36.11 | ||
| TUAG COND. TEMP dej. (Txheej txheem C) | ᵒC | 30.56 | ||
| Dej ntws | m3/h | 28 | 25 | |
| Waterpressured poob | mH2 ua | 5.5 | 5.5 | |
| Evaporator | Hom | Coppertube nrog aluminium fin | ||
| TSIS MUAJ. NTAWM ROWS/FPI | 3/12 | |||
| AIR ON-COIL TEMP-DRY& WET BULB (ᵒF) | 80/67 | |||
| AIR OFF-COIL TEMP-DRY& WET BULB (ᵒF) | 57.7/56.1 | |||
| Cov tub yees | Hom | R407c | ||
| Volumecontrol | expansion valve | |||
| Airsupply system | Tshuab tshuab | Hom | Tsawg-noisecentrifugal | |
| Txoj kev tsav tsheb | siv txoj siv sia | |||
| Lub cev muaj zog | Hwj chim | kW | 7.5 | 7.5 |











Cim npe nrov: 150kw dej txias central cua txias, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

