HEAD-POWER yog cov chaw tsim khoom ntawm HVAC / R khoom siv. Hauv qab no yog Electronic Factory Industrial Rooftop Package Unit nta:
Qhov kub hauv lub tshuab hluav taws xob yog qhov siab, thiab muaj ntau tus neeg ua haujlwm, yog li peb txhua tus yuav tsum yuav cov cua txias kom haum. Txhua tus neeg tsis paub zoo txog cov hom tshwj xeeb ntawm cov tshuab cua txias. Qhov tseeb, kuv xav tias koj tuaj yeem xaiv yuav lub tshuab cua txias zoo dua qub. Kuv xav kom koj yuav lub HEAD-POWER central cua txias. Qhov zoo thiab cov nyhuv ntawm HEAD-POWER cov khoom zoo dua.
| Electronic Factory Industrial Rooftop Package Unit | |||||
| Hom qauv | wb 72 | ||||
| Cov Cim Cim | Lub peev xwm txias | KW | 210 | ||
| TON | 60 | ||||
| Cua Volume | m3/h | 20000 | |||
| ESP | Pa | 500 | |||
| Temperature Range thiab raug | 18degree -30degree±1degree | ||||
| Qhov hluav taws xob | 380V / 3PH / 50HZ | ||||
| Tag Nrho Lub Zog | Txias | KW | 37.5 | ||
| Txias System | Cov tub yees | Hom | R410A/R407C | ||
| Txoj Kev Throttling | Sab nraum Balanced Thermal Expansion Valve | ||||
| Compressor | Hom | Hermetic yam compressor | |||
| "DAIKIN" "Bitzer" "Panasonic" | |||||
| Hwj chim | KW | 50 | |||
| Evaporator | Hom | Tube nrog Fins | |||
| Fin hom | Slotted-hom Ob-txoj kev Aluminium Fins | ||||
| Condenser | Hom | Tube nrog Fins | |||
| Fin hom | Corrugated Aluminium Fins | ||||
| Cua Xa System | Condenser ntxuam | Hom | Ultra-low-suab nrov Axial hom | ||
| Tsav txoj kev | Kev tsav tsheb ncaj qha | ||||
| Lub cev muaj zog | KW | 2.2*2 | |||
| Evaporator Ntxuam | Hom | Ultra-low-suab nrov Ob-inlet Centrifugal hom | |||
| Tsav txoj kev | Siv txoj siv sia | ||||
| Lub cev muaj zog | KW | 7.5 | |||
| Cua Lim | G4 plus NYLON MESH BUMP NET | ||||
| Txheej ntawm galvanized, ib daim tawv nqaij vaj huam sib luag nrog 25 hli PE insolation | |||||
| Nrog rau cov maub los, tag nrho cov txheej txheem tswj hwm ntxiv rau lub vijtsam kov, nrog 15meters xov hlau | |||||
| Muab cua sab saum toj tso tawm, rov qab cua pem hauv ntej | |||||
| Qhov ntev | Ntev | mm | 4500 | ||
| Width | mm | 2150 | |||
| Qhov siab | mm | 2150 | |||
| Qhov hnyav | kg | 2400 | |||
| Ntau | units | 2 | |||
















Cim npe nrov: Industrial Rooftop Packaged Unit Rau Electronic Factory, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

