Khoom npe: roorap lub tshuab cua txias ntim cov huab cua tuav chav
Cov lus qhia
| Tus cwj pwm | Cov ntsiab lus |
|---|---|
| Siv tau kev lag luam | Cov tsev rau khoom, lub tsev teev ntuj, tsev loj |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Guangdong, Suav |
| Kev lav | 1.5 xyoos |
| Cov Khoom Muag Tseem Ceeb | Tsim qauv tsim, kev tsim kho ruaj khov |
| Hnyav (kg) | 1180 kg |
| Hom Lub Npe | Lub Taub Hau-Zog |
| Dimension (lWH) | 2150 * 2200 * hli |
| Kev Xeem Lus Qhia | Muab |
| Yees duab tawm-soj ntsuam | Muab |
| Warranty ntawm Cov Txheej Txheem Ntseeg | 1.5 xyoo |
| Cov Cheebtsam Tseem Ceeb | PLC, twj, cav, cav, compressor, condenser |
| Khoom npe | MIDEYE LOOLOP ntim cov cua txias chav tsev |
| Hwjchim | {{0 {0} }/1/1 / 50V / P / Hz lossis lwm yam |
| Lub peev xwm cua txias ntawm cov cua sov twj | 17-298 kw |
| Cua sov muaj peev xwm ntawm cov cua sov twj | 26-1110. 5kw |
| Qhov hnyav | 229kg -8970 kg |
| Tag nrho qhov hnyav | 234kg -100000 kg |
| Ambient temp.operation ntau (txias) | 10 ~ 46 degree |
| Ambient temp.operation ntau (cua sov) | -9 ~ 24 degree |
| Rooj mov | Cua txias / cua sov / dehumidifier |
| Hom | Lub Taub Hau-Zog |

















Cim npe nrov: Rooftop cua txias ntim cua tuav chav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, customized, hais, tus nqi tsawg, ua nyob rau hauv Suav teb

