Ru Tsev Chaw Ntim Cov Tshuab Cua Txias
Chav tsev cua txias huab cua yog qhov loj thiab nruab nrab nruab nrog cua txias nrog cov khoom cua txias thiab cua txias. Nws cov tub yees, cua sov, humidification, cua tshuab, cua lim, kev tswj hluav taws xob, thiab lwm yam yog sib dhos hauv lub thawv kab rov tav. Vim tias feem ntau nws tau nruab rau ntawm lub ru tsev, nws yog hu ua ru tsev cua txias.
Chav tsev cua sov hom cua txias tuaj yeem muab faib ua: ib hom txias txias, hom cua sov hluav taws xob, hom hluav taws xob tas mus li thiab av noo, ntsuas kub tsis tu ncua thiab av noo, hom twj cua sov thiab lwm yam.
WKL / WKR Series Cua Txias Txias Txias Hom / Tshav Kub Ntaus Hom Roofop Cua Txias | |||||||||||||||||||||||
Qauv Qauv | WKL05 | WKL06 | WKL08 | WKL10 | WKL12 | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | |||||||||||||
Cov Qauv Cim | Muaj Peev Xwm Txias | KW | 13 | 16 | 20.8 | 26.8 | 32 | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | |||||||||||
Muaj Peev Xwm Cua Sov Hluav Taws Xob | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 22 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
Cua Ntim | m3/h | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | ||||||||||||
Sab Nraud Sab Sij Huam Txaus Siab | Pa | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 200 | 350 | 220 | 350 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
Suab nrov tsis | dB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
Ntau Yam Kub thiab Laij Tau | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||||||||||||
Khoom siv fais fab | 3N~50HZ 380-415V | ||||||||||||||||||||||
Tag Nrho Fais Fab | Txias | KW | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 10.7 | 12.2 | 13 | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
Cov cua kub | KW | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 11.8 | 14.2 | 14.5 | 19.5 | 20.2 | 22.2 | 23 | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
Tub Yees Duab | Tub yees | Hom | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||
Txoj kev ntawm Throttling | Sab Nraum Tshaj Tawm Sab Nraum Qhov Coob Cov Thermal Expansion Valve | ||||||||||||||||||||||
Ntsuas Dej | Hom | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||||||||||||
Lub Zog | KW | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.25 | 3.75×2 | 4.5×2 | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | ||||||||||||
Neeg Evaporator | Hom | Txoj yas nrog Fins | |||||||||||||||||||||
Fin Hom | Slotted-hom Ob-txoj kev Alins Fins | ||||||||||||||||||||||
Tshuab looj | Hom | Txoj yas nrog Fins | |||||||||||||||||||||
Fin Hom | Corrugated Aluminium Fins | ||||||||||||||||||||||
Huab Cua Xa Khoom Cua | Condenser Ntxuam | Hom | Ultra-low-noise Axial Hom | ||||||||||||||||||||
Tsav Txoj Kev | Tsav-tsav ncaj qha | ||||||||||||||||||||||
Lub Zog Tsav | KW | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | ||||||||||||
Evaporator Ntxuam | Hom | Ultra-low-noise Ob Chav-Inlet Centrifugal Hom | |||||||||||||||||||||
Tsav Txoj Kev | Siv tawv Hloov | ||||||||||||||||||||||
Lub Zog Tsav | KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
Rhaub | Hom | Cov Cua Kub | |||||||||||||||||||||
Lub Zog | KW | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 18 | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | ||||||||||||
Huab Cua Lim | Nylon Pob Tawb | ||||||||||||||||||||||
Qhov ntev | Ntev | hli | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | |||||||||||
Dav | hli | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||
Qhov siab | hli | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | ||||||||||||
Nyhav | kg | 280 | 330 | 465 | 480 | 550 | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | ||||||||||||
MOQ | chav nyob | 1 | |||||||||||||||||||||
Lub Sij Hawm Tus Me Nyuam | hnub | 35-45 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj |
Nco tseg: | ||||||||||||||||||
1. Qhov ua kom txias tau txias yog ua raws li cov lus hauv qab no: huab cua sab hauv tsev DB27℃/ WB19℃,qhov kub thiab txias thaj tsam, 35℃DB / 24℃WB. | ||||||||||||||||||
2. li qub ua hauj lwm mob: ambienttemperature 15℃~43℃ | ||||||||||||||||||
3. Cov txheej txheem tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis ceeb toom rau kev txhim kho .. | ||||||||||||||||||
4. Yog tias muaj lwm yam tshwj xeeb xav tau, thov qhia rau peb ua ntej. | ||||||||||||||||||
FAQ:
Q1: Kuv' xav paub txog cov ntaub ntawv tshwj xeeb cov khoom lag luam, yuav tiv tauj koj lub tuam txhab li cas?
A1: Koj tuaj yeem hu ncaj qha rau peb hauv xov tooj lossis email rau peb, tom qab peb tau txais yuav teb rau koj. Txoj kev sib cuag pom hauv qab no.
Q2: Koj puas tuaj yeem tsim lub tshuab tsis siv neeg?
A2: Kom paub meej, peb lub Hoobkas muaj 17 xyoo kev paub hauv kev tsim khoom, peb kuj muab lub tshuab raws li cov kev qhia tshwj xeeb los ntawm cov neeg yuav khoom.Koj tsuas yog xav muab cov thev naus laus zis rau peb, peb cov kws ua haujlwm yuav muab rau koj ua haujlwm.
Q3: Yuav ua li cas txog qhov zoo ntawm koj cov khoom?
A3: Peb cov khoom tsim khoom nruj me ntsis raws li cov qauv teb chaws thiab thoob ntiaj teb.
Peb muaj CE, ISO, SGS, SASO, SONCAP ntawv pov thawj - Peb coj mus kuaj ntawm txhua qhov khoom ua ntej ua zaub mov xa tuaj.
Cim npe nrov: ru tsev qhov chaw ntim khoom cua txias, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, customized, quotation, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb