Dej hiav txwv Engineering Tubrog nkoj Cua Txias Rooftop cua txias rau marine engineering yam ntxwv:
| Marine engineering MWKL Series Cua Txias Txias Hom、MWKLD Series Cua Txias Cua Txias thiab Hluav Taws Xob Cua Txias Cua Sov Cua Txias Sab Hauv Tsev Cua Txias | |||||||||||||
| Qauv Qauv | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | ||||||||
| WKLD15 | WKLD20 | WKLD25 | WKLD30 | WKLD36 | |||||||||
| Cov Qauv Cim | Muaj Peev Xwm Txias | KW | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | ||||||
| Muaj Peev Xwm Cua Sov Hluav Taws Xob | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Cua Ntim | m3/h | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | |||||||
| Sab Nrauv Sab Nraud Sab Sij Huam | Pa | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Suab nrov tsis | dB(A) | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Ntau Yam Kub thiab Laij Tau | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||
| Khoom siv fais fab | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||
| Tag Nrho Fais Fab | Txias | KW | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Cov cua kub | KW | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Tub Yees Duab | Tub yees | Hom | R22 | ||||||||||
| Txoj kev ntawm Throttling | Sab Nraum Tshaj Tawm Sab Nraum Qhov Coob Cov Thermal Expansion Valve | ||||||||||||
| Ntsuas Dej | Hom | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||
| Lub Zog | KW | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | |||||||
| Neeg Evaporator | Hom | Txoj yas nrog Fins | |||||||||||
| Fin Hom | Slotted-hom Ob-txoj kev Alins Fins | ||||||||||||
| Tshuab looj | Hom | Txoj yas nrog Fins | |||||||||||
| Fin Hom | Corrugated Aluminium Fins | ||||||||||||
| Huab Cua Xa Khoom Cua | Condenser Ntxuam | Hom | Ultra-low-noise Axial Hom | ||||||||||
| Tsav Txoj Kev | Tsav-tsav ncaj qha | ||||||||||||
| Lub Zog Tsav | KW | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | |||||||
| Evaporator Ntxuam | Hom | Ultra-low-noise Muab Ob Npaug Rau-inlet Centrifugal Hom | |||||||||||
| Tsav Txoj Kev | Siv tawv Hloov | ||||||||||||
| Lub Zog Tsav | KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Rhaub | Hom | Cov Cua Kub | |||||||||||
| Lub Zog | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Huab Cua Lim | Nylon Pob Tawb | ||||||||||||
| Qhov ntev | Ntev | hli | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | ||||||
| Dav | hli | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
| Qhov siab | hli | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | |||||||
| Nyhav | kg | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | |||||||
| MOQ | chav nyob | 2 | |||||||||||
| Lub Sij Hawm Tus Me Nyuam | hnub | 35-40 | |||||||||||
















Cim npe nrov: dej hiav txwv engineering tub tshuab hiav txwv muaj cua txias, Suav teb, cov chaw tsim khoom, chaw lag luam, kho kom zoo, nqe lus, tsis tshua muaj nqi, ua nyob rau hauv Suav teb





