Zoo siab txais tos rau Guangdong Head-Power Air Conditioning Co., Ltd, cov kws tshaj lij hauv kev lag luam cua txias cua tshuab thoob plaws hauv Suav teb .Tsim nyob rau hauv 2003, peb muab cov qauv tsim, muab khoom thiab kev ua haujlwm ntawm cov tshuab cua txias thiab cua tshuab, ntxiv rau kev sib tw kev saib xyuas thiab kev pabcuam kev cog lus rau cov neeg siv khoom thoob plaws ntau yam kev lag luam.
Txawm hais tias koj xav tau cua txias dab tsi, peb ntseeg siab ua kom tau raws li koj xav tau. Peb pab neeg ua haujlwm engineers ua txhua yam los ntawm kev kho me me thiab kev ua haujlwm txij nkawm mus rau kev tsim thiab teeb tsa cov tshuab cua txias loj.
Kev noj zaub mov rau txhua lub lag luam, peb muab cov peev nyiaj, nruab nrab - ntau thiab cov cua txias txias, ua tiav nrog kev lav thiab cov ntawv cog lus them nqi.
bespoke Hoobkas qhov cua tshuab. Cua lim thiab plua plav extraction units yog ib qho kev teeb tsa hauv kev tsim khoom thiab chaw tsim khoom, nrog rau kev noj qab haus huv, kev lom zem thiab chaw ua haujlwm.
Feem ntau ntawm peb cov neeg tau txais kev pab yog cov neeg ua haujlwm kho tshuab nrog cov uas peb tau ua haujlwm yav dhau los nrog. Kev siv lub chaw ua haujlwm hauv zos, ua kom muaj kev sib koom ua ke ua rau peb tuaj yeem tsim cov khoom tsim- ua cov kav dej los ntawm cov hlau galvanized, me hlau thiab stainless hlau mus rau HVAC thiab DW144 cov qauv.
| WKL Series DX Rooftop central air conditioner units | |||||||||||||||
| Model Type DX Rooftop central air conditioner units | WKL 40 | WKL 50 | WKL 60 | wb 72 | wb 85 | wb 96 | |||||||||
| System Characters | Lub peev xwm txias | KW | 104 | 133.8 | 157.6 | 190.7 | 220.1 | 253.3 | |||||||
| Electric Heating Capacity | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
| Air Volume | m3/h | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||
| External Static Pressure | Pa | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 750 | 600 | 750 | ||
| Noise Level | dB(A) | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 88 | ||
| Temperature Range and Accuracy | 18degree -30degree±1degree | ||||||||||||||
| Power Supply | 3N-50HZ 380-400V | ||||||||||||||
| Tag Nrho Lub Zog | Txias | KW | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 | 110 | |
| Cua sov | KW | 61 | 61 | 79.5 | 82 | 101 | 105 | 113 | 113 | 137 | 137 | 160 | 160 | ||
| Txias System | Cov tub yees | Hom | R22 | ||||||||||||
| Way of Throttling | Outside Balanced Thermal Expansion Valve | ||||||||||||||
| Compressor | Hom | Hermetic Scroll Compressor | |||||||||||||
| Hwj chim | KW | 93 ua 3.75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||||||||
| Evaporator | Hom | Tube nrog Fins | |||||||||||||
| Fin Type | Slotted-type Two-way Aluminum Fins | ||||||||||||||
| Condenser | Hom | Tube nrog Fins | |||||||||||||
| Fin Type | Corrugated Aluminium Fins | ||||||||||||||
| Cua Xa System | Condenser Fan | Hom | Ultra-tsawg- nrov Axial Hom | ||||||||||||
| Drive Method | Direct-drive | ||||||||||||||
| Lub cev muaj zog | KW | 0.754 | 0.824 | 1.14 | 1.54 | 1.16 | 1.56 | ||||||||
| Evaporator Ntxuam | Hom | Ultra-low-noise Double-inlet Centrifugal Type | |||||||||||||
| Drive Method | Siv txoj siv sia | ||||||||||||||
| Lub cev muaj zog | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15 | 18.5 | ||
| Lub tshuab cua sov | Hom | Hluav taws xob cua sov | |||||||||||||
| Hwj chim | KW | 54 | 72 | 90 | 98 | 115 | 130 | ||||||||
















Cim npe nrov: coj mus muag cua txias qhov cua, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb





