Chav ua haujlwm chav dej-txias huv lub tshuab cua txias
Kev ua tau zoo: kev ua haujlwm, tshuaj lom neeg cov nroj tsuag xws li tsev kho mob, chaw kuaj mob, chaw tsim khoom noj, chaw ua haujlwm tshuaj, cov nroj tsuag electroplating, thiab lwm yam.
Khoom nta: yooj yim tsos, compact qauv, yooj yim rau thauj thiab hoist, waterproof thiab plua plav, me me hneev taw, tsis muaj suab nrov, kev nyab xeeb kev ua tau zoo, me me vibration ntawm chav tsev, npaum thiab txhim khu kev qha lag luam, txuag hluav taws xob, xis thiab ib puag ncig tiv thaiv, tej thaj chaw deb tswj thiab tej thaj chaw deb kuaj mob 1. Kev kuaj xyuas tus kheej ntawm chav tsev, kev tiv thaiv kev nyab xeeb ntawm lub sijhawm, chav tsev tuaj yeem siv rau electrode humidification, hluav taws xob cua sov, high-pressure micro-mist humidification, chav humidification, dej kub coil, thiab lwm yam. G4 + F7 tuaj yeem ntsia tau nrog kev ua haujlwm siab xws li H10, H13 yog tias tsim nyog lim. Tus naj npawb ntawm cov units tuaj yeem ua ke ntawm qhov xav tau, thiab lub peev xwm txias tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm ntau qhov chaw.

(5) HWC dej txias ntxuav cua txias | |||||||||||||||||
| Qauv No | HWM 03 | HWM 05 | HWM 08 | HWM 10 | HWM 13 | HWM 15 | HWM 20 | ||||||||||
| Yam khoom | Tsis muaj | ||||||||||||||||
| Unit Performance | Lub peev xwm txias | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Cua Flow | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Lub suab nrov | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Lim Efficiency | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Fais fab mov | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Tag nrho cov input zog | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Txias System | Cov tub yees | Nruab nrab | R22/R407 | ||||||||||||||
| Txoj kev nthuav dav | Sab nraud balanced thermostatic expansion valve / Capilary Tube | ||||||||||||||||
| Compressor | Hom | hermetic scroll compressor | |||||||||||||||
| Lub zog nkag | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporator | Hom | Copper tubes nrog aluminium fins | |||||||||||||||
| Fin hom | Ob Txoj Kev Slotted Aluminium Fin | ||||||||||||||||
| Condenser | Hom | cev thiab cev | |||||||||||||||
| Dej ntws | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Dej tsis kam | kpa ua | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Ntxuam System | Fan | Hom | Imported Ultra-low-Noise Centrifugal | ||||||||||||||
| Tsav txoj kev | Belt Tsav | ||||||||||||||||
| Lub zog nkag | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Cua lim | Cov lim dej tseem ceeb{{0}} lim dej nruab nrab (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Qhov hnyav | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Cim npe nrov: Dej-txias Clean Cua Txias Chav Ua Haujlwm, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, ua nyob rau hauv Suav teb

