Cov qauv khoom: HVAC qab nthab mounted central cua txias, HAD-Indoor unit / SW-sab nraum zoov condensing unit
Cov tub yees: R134A. R22, R407C, R410A
Scope ntawm daim ntawv thov: Yas, electroplating, electronics, tshuaj thiab lwm yam industries Technical parameters: tub yees ntau yam: 8 · 6kW ~ 380kW
Nta:
HVAC qab nthab mounted hauv nruab nrab cua txias tsis tas yuav tsum muaj lub tshuab cua txias thiab lub twj tso kua mis txias, muaj cov qauv compact, yooj yim rau nruab, thiab yooj yim los ntxuav thiab tswj. Nws yog lub tshuab cua txias cais tshwj xeeb tsim thiab tsim rau cov cua txias me me thiab nruab nrab nruab nrab.
HVAC qab nthab mounted nruab nrab cua txias nruab nrog microcomputer tswj los yog PLC tag nrho kov system, tus phooj ywg txiv neej-tshuab interface, thiab muaj peev xwm muab ntau yam kev sib txuas lus raws tu qauv interfaces mus rau lub tsev tsis siv neeg tswj system.
Ducted Type Cua Conditioner (Pem hauv ntej sawv mounted hom) | |||||||
| Qauv | HAD 36 (H) | HAD 40 (H) | HAD 50 (H) | ||||
| Chav ua haujlwm | Lub peev xwm txias | kws | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| Lub peev xwm cua sov | kws | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| * Hluav taws xob cua sov | kws | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| Cua ntws | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| Sab nraud static siab | Pa | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| Fais fab mov | 380V / 3N ~ 50Hz | ||||||
| Cov tub yees | Hom | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| Tswj ntim | expansion valve / capillary raj | ||||||
| Them nqi | kg | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| Compressor | Hom | saj zawg zog hermetic scroll compressor | |||||
| Hwj chim | kws | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Evaporator | Hom | tooj liab raj nrog aluminium fin | |||||
| Fin hom | Slotted-type two-way aluminium fin/honeycomb type aluminium fin | ||||||
| Chav tsev nyob sab hauv | Ntxuam | Hom | hom centrifugal | ||||
| Txoj kev tsav tsheb | siv-tsav | ||||||
| Hwj chim | kws | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Unit Dimension | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| Qhov hnyav | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| Lub suab nrov | dB / (A) | & lwj; 67 | & lwj; 68 | & li; 70 | & lwj; 72 | ||
| Chav tsev sab nraum zoov | Compressor | Hom | Hermetic Scroll | ||||
| Hwj chim | kws | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Condenser | Hom | cev with fin | |||||
| Fin hom | Slotted-hom ob-txoj kev aluminium fin | ||||||
| Tshuab tshuab | Hom | ultra-low suab nrov axial hom | |||||
| Txoj kev tsav tsheb | direct-tsav | ||||||
| Hwj chim | kws | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| Unit Dimension | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| Qhov hnyav | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| Lub suab nrov | dB (A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













Cim npe nrov: HVAC qab nthab mounted central cua txias, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

