70kw muaj peev xwm cua txias
| Cua Txias Sib cais Chav (Tsis muaj humidification muaj nuj nqi) | ||||
| Qauv No. | HAC25H | |||
| Kev Koom Ua Ib Puag Ncig | Cua Txias Txias | kW | 67 | |
| Cua Sov Cua Txias | kW | 75 | ||
| EER | 3.1 | |||
| COP | 3.2 | |||
| Cua | m3/h | 12600 | ||
| cua huv | m3/h | 2020 | ||
| Sab nraud cuam tshuam sab nrauv | Pa | 300 | ||
| Lub hwj chim muab | 400V / 3N ~ 50Hz | |||
| Tub yees | R410A | |||
| Nyob sab hauv tsev | Neeg Evaporator | Coppertubeswithaluminiumfins (electrophoresis) | ||
| tawv nqaij | hom | ob daim tawv nqaij | ||
| hli | PU, 30 hli | |||
| lub lim | hom | G4+F7 | ||
| siab hloov chaw | y | |||
| Ntxuam thiab lub cev muaj zog | Kiv cua hom | centriful hom | ||
| Lub Zog Tsav | kW | 5.5 | ||
| Pib Khib | txoj siv tawv tsav, pib zoo | |||
| Tshuab pa taws | Tsis khoom siv, tshwj tseg kev sib cuag | |||
| Zoov Ntxheb | Qauv No. | SW25 | ||
| Ntsuas Dej | Hom | |||
| Lub Zog | kW | 9*2 | ||
| Condensertype | ||||
| Condenser ntxuam | Hom | Axial ntxuam | ||
| Lub Zog | kW | 0.9*2 | ||
| Lub thawv hluav taws xob | IP55 | |||
| Txuas txuas tub luam tooj liab | Txooj dev | Qhov Coob (mm) | Φ28 | |
| Kom muaj nuj nqis | 2 | |||
| TubTubquav | Qhov Coob (mm) | Φ15.88 | ||
| Kom muaj nuj nqis | 2 | |||












Cim npe nrov: 70kw muaj peev txheej cua txias, Suav teb, cov chaw tsim khoom, lag luam, customized, quotation, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb

