15hp pem teb sawv cua txias
Cov Nta Ntawm Upright Chav
1. chav tsev adopts tshiab saj zawg zog scrollor. Piv nrog rau piston hom compressor, scroll scrollor khav theeb piv rau lub zog loj kom ua tau zoo, muaj kev ntseeg siab thiab suab qis.
2.Cov chav tsev adopts finned thav duab stainless hlau hluav taws xob cua sov uas tshwj xeeb los ntawm qhov chaw muaj hluav taws xob ntau, cov cua sov ua haujlwm zoo thiab kev pab lub neej ntev. Tsis tas li ntawd, nws tau muab nrog cov khoom kub tiv thaiv kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau ntawm chav ntsuas.
3. chav tsev adopts txawv teb neeg kev kawm electrode humidifier. Lub ntsej muag humidification thiab dej qhov hluav taws xob thiab qhov hluav taws xob yog tswj hwm lub computer. Lub tshuab pa noo muaj qhov zoo xws li lub ntim me me, lub teeb ceeb thawj, kev txhim kho corrosion, kev tswj tau zoo thiab siab humidification efficiency.
4. Yuav siv ntau lub tub yees ua ywj siab, uas tuaj yeem ua kom yooj yim kho kom haum rau lub zog thiab txuag hluav taws xob ntau.
5.Qhov raws li qhov kev thov ntawm tus neeg siv khoom ntawm cua siab, cua ncaj qha lossis siv hlua-kiv cua yuav xaiv. Cov kiv cua zoo li no tuaj yeem ua hauj lwm zoo thiab tsim kom lub suab nrov. Lub siab nyob sab nraum lub tsev tuaj yeem kho tau los ntawm kev sib txuas nrog lub cev hluav taws xob tsis pub dhau 50-500Pa. Ua li no, kev co yuav ua tau tsawg heev.
6.Cov cua txias nruab nrab R 407C muaj nyob rau chav ntsuas.
7.Cov ntsuas tau tswj hwm los ntawm microcomputer kom lav lub lag luam nyob hauv txoj kev yooj yim. Dhau li, chav tsev tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov thiab ntseeg tau.
8.Its zoo yog ISO9001 tau ntawv pov thawj thiab ntau cov cuab yeej kuaj pom muaj haujlwm nyob hauv cov txheej txheem ntau lawm
| Cua Txias Sib Pab Tawm Chav | ||||
| Qauv No. | HAL15B | |||
| Kev Koom Ua Ib Puag Ncig | Cua Txias Txias | kW | 42 | |
| Nyob sab hauv tsev | Sab nraud cuam tshuam sab nrauv | Pa | 0 | |
| Tub yees | R410A | |||
| Neeg Evaporator | Coppertubeswithaluminiumfins | |||
| Lub hwj chim muab | 220V / 1N ~ 60Hz | |||
| Ntxuam thiab lub cev muaj zog | Kiv cua hom | lub suab qis centriful hom | ||
| cua txaus | cmh | 7200 (max) | ||
| 5700 (min) | ||||
| nyob tam sim no | A | 5.5 | ||
| Lub Zog | kW | 3 | ||
| Pib Khib | tsav ncaj qha | |||
| Qhov ntev (L * W * H) | hli | 1850 * 850 * 2100mm | ||
| Ntshiv | kg | 280 | ||
| Qhuas | dB (A) | 63 | ||
| Txoj kev siv sib txuas | UaTsaug | |||
| Zoov Ntxheb | Qauv No. | SW15B | ||
| Lub hwj chim muab | 380V / 3N ~ 60Hz | |||
| Ntsuas Dej | Hom | hermetic compressor | ||
| hom | hitachi | |||
| Qauv.no | AA55PHDG-D1S2 | |||
| nyob tam sim no | A | 21 | ||
| Lub Zog | kW | 11 | ||
| Condensertype | Coppertubeswithaluminiumfins | |||
| Condenser ntxuam | Hom | Axial ntxuam | ||
| nyob tam sim no | A | 2.8 | ||
| Lub Zog | kW | 1.5 | ||
| Qhov ntev (L * W * H) | hli | 1250*1200*1300 | ||
| NetWeight | kg | 380 | ||
| Qhuas | dB (A) | 70 | ||
| Txuas txuas tub luam tooj liab | Txooj dev | Qhov Coob (mm) | Φ19.1 | |
| Kom muaj nuj nqis | 1 | |||
| TubTub | Qhov Coob (mm) | Φ28 | ||
| Kom muaj nuj nqis | 1 | |||












Cim npe nrov: 15hp pem teb sawv cua txias txias, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, customized, quotation, tus nqi qis, ua nyob rau hauv Suav teb

